KG430S/KG430SH DTH Rig
Dia. Na Hole:90-152mm
Zurfin hakowa:25m ku
Matsin aiki:1.0-2.4Mpa
Amfanin iska:13-20 m³ /min
Za a iya daidaita adadi
Aikace-aikacen na'urar hakowa KG430S
1. Portable Pneumatic Crawler Drilling Rig ana amfani dashi a cikin nau'i-nau'i iri-iri na Quarry, Babbar Hanya, Ruwa da Wutar Lantarki, Ma'adinan Sama da rami mai zurfi na haɗin gwiwar bututu aikin ginin ginin da dai sauransu.
2. KG430S crawler hako na'ura tare da iska kwampreso, guduma tare aiki, To ayukan iska mai ƙarfi rami, tsaye ramukan, karkata ramukan.
Fasaloli & fa'idodi
Tramming na'ura mai aiki da karfin ruwa, matsayi da tsarin ciyarwa
An sanye shi da injin dizal da ayyukan motoci
Sanye take da na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin, sa shi inganci
Karamin magudanar rarrafe
KG940A Semi-hydraulic Surface DTH Drilling Rig | |
Samfura | KG430S |
Rock rigidity | f=6-20 |
Dia. Na Hole | 90-152mm |
Zurfin hakowa | 25m ku |
Gudun juyawa | 0-90rpm |
Juyawa juyi | 5000N.m |
Ƙarfin ɗagawa | 40000N |
Hanyar ciyarwa | Silinda mai & sarkar nadi |
Gudun tafiya | 0-2.5KM /H |
Iya hawan hawa | ≤30° |
Fitar ƙasa | mm 515 |
Jimlar Nauyi | 6000KG |
Girma (mm) | 670X2200*2700 |
Karɓar kusurwar Beam | KASA: 135°, sama: 35° |
Swing kusurwa na albarku | L: 91°, R: 5° |
Drill boom(hannu) farar kusurwa | Sama:15°, KASA:55° |
Drill boom(hannu) kusurwa | L.:45° R.:45° |
Diyyar Karusa | 900mm |
Injin | YC4DK80-T302(58KW 2200r/min) |
Ƙimar sandar haƙo | φ76*2000mm |
Matsin aiki | 1.0-2.4Mpa |
Amfanin iska | 13-20 m³ /min |
Da fatan za a cika bayanan tuntuɓar ku