KL510 Duk Buɗewar Jirgin Sama DTH Drilling Rig
Girman sufuri:10500*2450*3200mm
Nauyi:16500 kg
Zurfin hakowa na tattalin arziki:25m ku
Diamita na hakowa:64-115 mm
Za a iya daidaita adadi
KL510 sanye take da nauyi mai nauyi na saman guduma (24 KW). Tare da ƙarfin tasirin jujjuyawar jujjuyawar sa, Daidaita isasshiyar ikon wankewa da ingantaccen tsarin sarrafawa, ya sa ya zama mai cikakken iya a cikin rikitattun yanayin yanayin aiwatar da aikinsa.
Yana da ikon jujjuya 0-180 ° na firam ɗin hakowa, yin ɗaukar hoto mai ɗaukar hoto, haɓaka ingantaccen tsarin ramuka na rig da ikon magance yanayin aiki mai rikitarwa.
Rig ɗin hakowa ya karɓi babban inganci Kaishan alamar dunƙulewar iska, kariyar muhalli da ceton makamashi, tare da haƙƙin mallakar fasaha gabaɗaya.
Ƙungiyar wutar lantarki ta haƙowa ta haye a ƙarshen firam ɗin rotary na sama, sabanin hannun rawar soja da tura katako. Komai rawar rawar hannu da katakon turawa a kowace hanya duk suna da tasirin ma'aunin juna.
Motsin na'urar hakowa, matakin crawler da firam rotary na iya zaɓin na'ura mai nisa mara waya don aiki a wajen taksi.
Girma da Nauyi | Girman sufuri | 10500*2450*3200mm |
Nauyi | 16500 kg | |
Haɓaka haƙoran haƙora da chassis | Fitar ƙasa | mm 430 |
Bibiyar kusurwar matakin | 10 ° sama, 10 ° ƙasa | |
Gudun tuƙi | 0-3.5km /h | |
Iyawar Daraja | 30° | |
m karfi | 120KN | |
Ƙarfin wutar lantarki | Injin dizal | Cummins QSC8.3-C240-30 |
Yawan Silinda | 6 | |
Ƙarfin fitarwa | 179KW / 2200rpm | |
Nau'in tuƙi | Fitowar gaba-baya | |
Na'ura mai aiki da karfin ruwa famfo | 2 × m piston famfo + 2 × gear famfo | |
Sukudi iska compressor | Zhejiang Kaishan | |
Matsar da iska | 8.5m³ /min | |
Matsin aiki | 10 bar | |
Tankin mai | 340L | |
Tsarin tara kura | Ikon mai tara ƙura da digiri na vacuum | 20m³/min; 1000mm ruwa shafi |
Filter element/Material | 8pcs/Fiber | |
Tace yankin | 7m² | |
Na'ura mai aiki da karfin ruwa motor | 7,5kw | |
Ruwan Ruwa na Hydraulic Drill | Samfura | HC95LQ |
Ikon tasiri | 24 kW | |
Max. tasiri matsa lamba | 180-200 bar | |
Mitar tasiri | 48-57Hz | |
Max. karfin juyi | 955 nm | |
Max. rotary matsa lamba | 210 bar | |
Max. gudun juyawa | 150rpm | |
Shank lubrication | Iska / Hazo mai | |
lubricating mai amfani | 15 saukad /min | |
Diamita Hakowa | 64-115 mm | |
Tsarin Ruwan Ruwa | Tuki, hakowa | jin nauyi |
Tace Daidai | 10 μm | |
Ikon sanyaya | Yanayin yanayi: +50° | |
Tankin mai na Hydraulic | 250L | |
Haɗa haɓaka, haɓaka katako da mai canza sanda | Dagowar rawar soja | 94° |
lilo na rawar soja | -18°/50° | |
Dagawa na nadewa albarku | 120° | |
Ƙwaƙwalwar ɗaukar kaya | -93°/20°; -20°/94° | |
Kwangilar karkarwa | 120° | |
Tsawon diyya | 1353 mm | |
Dutsen rawar soja | 4150 mm | |
Max. Ƙarfin motsa jiki | 19KN | |
Hanyar motsa jiki | Motoci - sarkar abin nadi | |
Zurfin hakowa tattalin arziki | 25m ku | |
Yakin sanda yawa | 6+1 | |
Haɗa samfurin sanda | T45/T38*3660 | |
Haɗa zaren mai mai | Daidaitawa | |
Tsarin Gudanarwa | Ikon tuki | Na'ura mai aiki da karfin ruwa matukin jirgi |
Haɓaka haɓakar haɓaka | Na'ura mai aiki da karfin ruwa kai tsaye iko | |
Ikon hakowa | Ikon matukin jirgi (lantarki /Hydraulic) | |
Sarrafa rami | Mara mataki | |
Ikon tasiri | Sarrafa matsa lamba | |
Anti-jamming | Lantarki /Hydraulic | |
Wutar lantarki | 24V, DC | |
Cab | Safty cab | Cika buƙatun FOPS da ROPS |
Matsayin Hayaniyar cikin gida | <85dB(A) | |
Ayyukan sarrafawa | Hakowa, tafiye-tafiye, motsi na rawar soja da mai sauya sanda | |
Zama | Daidaitacce | |
Na'urar kwandishan | Daidaitaccen zafin jiki | |
Nishaɗi | Rediyo+MP3 |
Da fatan za a cika bayanan tuntuɓar ku