KJ211 Duk-na'ura mai aiki da karfin ruwa Tunneling Jumbo Drilling Rig
Tsawon:11150 mm
Nisa:1600mm
Tsayi:1850/2650mm
Nauyi:11000 kg
Za a iya daidaita adadi
Babban hannunta mai ƙarfi kuma abin dogaro na duniya yana da mafi kyawun fasalin ɗaukar hoto, yana haɓaka jujjuyawar 360° da daidaitawar katako ta atomatik don saurin rijiyar burtsatse mai dacewa. Hakanan za'a iya amfani da babban hannu don buɗe ramin giciye na gefe da kuma ayyukan ƙwanƙwasa sandar anka.
Tsarin jumbo yana tabbatar da kyakkyawan ra'ayi na mai aiki.
Daidaita-daidaitacce kuma mai ƙarfi 4-wheel drive hinge chassis yana tabbatar da sassauƙa, mai sauri da aminci tuki a cikin ƴar ƴar ƴar ƙaramar hanya.
Maɗaukakin bugun dutsen mai ƙarfi yana amfani da fistan ɗin da aka caje don haɓaka ingancin watsa igiyar girgiza, haɓaka saurin hakowa, rage amfani da bit ɗin da haɓaka sautin na'urar.
Babban filin aiki da jerin ayyuka na atomatik na iya taimaka wa direba don mayar da hankalin su ga aminci, sauri da daidaitaccen rami.
Dukkan sassan gyarawa da gyaransa an kiyaye su da kyau, kuma gyaransa da kulawa yana da sauƙi.
.png)
.png)
Girma da nauyi | |||
Tsawon | 11150 mm | ||
Nisa | 1600 mm | ||
Tsayi | 1850/2650 mm | ||
Nauyi | 11000 kg | ||
Gudun tafiya akan ƙasa mai lebur | 10 km /h | ||
Ƙarfin hawan hawa | 25% (14°) | ||
Tsaro | |||
Matsayin amo | <110 dB(A) | ||
Dagawa rufin aminci | Cika buƙatun FOPS da ROPS. | ||
Tsarin hakowa | |||
Rock rawar soja | 1 × HC50 / R38 | 1×HC109/R38 | 1 × HC95LM / R38 |
Ikon tasiri | 13 kw | 18,8kw | 21 kw |
Tasiri kwarara | 105 l /min | 135 l /min | 100-120 l /min |
Matsin tasiri | 130 bar | 135 bar | 180 bar |
Matsakaicin matsa lamba | 150 bar | 150 bar | 210 bar |
Yawan Tasiri | 62 Hz | 47 Hz | 62 Hz |
Torque | 325 nm | 780 nm | 764 nm |
Diamita na rami | 32-76 mm | φ45-102 mm | 42-102 mm |
Juyawar katako | 360° | ||
Tsawaita ciyarwa | 1600mm | ||
Model na rawar soja | K22 | ||
Siffar haɓakar rawar soja | Matsayin kai | ||
Tsawaita haɓakar rawar soja | 800mm | ||
Naúrar wutar lantarki ta ruwa | |||
Motar lantarki | 45kw | 55kw | 75kw |
Tasiri/ Ciyarwa/ Matsayi | Axial m sauya piston famfo | ||
Juyawa | Gear famfo | ||
Tace lafiya | 10μ | ||
Tankin mai na Hydraulic | 240l | ||
Na'urar sanyaya ruwa | Mai sanyaya ruwa | ||
Matsin aiki | 380V | ||
Yawanci | 50Hz | ||
Hanyar farawa | Tauraro - triangle | ||
Cable reel | 1 ×F440 | ||
Cable iya aiki na reel | 100m / 80m | ||
Bayani na kebul | 3×35+3G6+2×1.5 / 3×50+3G6+2×1.5 | ||
Tsarin iska da ruwa | |||
Kwamfutar iska | 1 × JN4 | ||
Kaura | 0.5m³ /min | ||
Matsi | 6-8 bar | ||
Na'urar shank lubrication | Lantarki bugun jini lubrication famfo | ||
Amfanin iska na lubrication | 0.3 m³ /min | ||
Amfanin mai na lubrication | 180-250 g /h | ||
famfo | 1×CR3 / 1×CR5 | ||
Ƙarfi | 1.5 kw / 5.5 kw | ||
Matsar da famfo | 3m³/h / 6m³/h | ||
Chassis | |||
Injin dizal | Cummins QSB3.9-C80-31 (60kw,2200rpm) | ||
Tsarkakewa | Mai kara kuzari | ||
Tsarin tuƙi | Rufe tsarin hydraulic don tuƙi mai ƙafa huɗu | ||
kusurwar lilo | Juyawa na gatari na baya: ± 6° | ||
Taya | 300-15 | ||
Hanyar tuƙi | Tuƙi mai ƙira: ± 35° | ||
Yin parking birki | Rigar multidisc birki | ||
Birki na tafiya | Hydrostatic birki | ||
Tankin mai | 30L |
Da fatan za a cika bayanan tuntuɓar ku