Masana'antu Piston Air Compressors (Ka jerin)
Sunan samfur:Piston Air Compressors (Ka jerin)
Matsi na fitarwa:0.8-1.25mpa
Kaura:0.3-3.00M3 / Min
Kewayon wutar lantarki:2.2-22 kW
Za a iya daidaita adadi
Masana'antu Air Compressors (KA jerin) ana amfani da ko'ina ga yanayi da ake buƙatar matsawa iska don pneumatic clamping, pneumatic kayayyakin aiki, taya kumbura, busa gyare-gyaren, fesa zanen, yashi ayukan iska mai ƙarfi, fluidic aka gyara, da sauransu.
Don tabbatar da ƙira mai ƙarfi don shugabannin kwampreso, ana amfani da isassun kayan ƙimar farko. Bugu da ƙari, an ƙarfafa zane na manyan abubuwan da aka gyara, tare da girman da nauyin nauyin kwampreso ya fi girma fiye da samfurori na sauran masana'antun, da kuma mafi kyawun haƙuri. An tsara shi tare da ƙananan saurin juyawa, irin waɗannan compressors sun dace musamman don ci gaba da ayyuka a ƙarƙashin nauyi mai nauyi a cikin lokaci mai tsawo, yayin da suke kiyaye tsawon rayuwar sabis tare da babban abin dogaro.
An tsara waɗannan compressors tare da zubar da zafi na musamman da sarrafa iska. Zazzaɓin fitarwa yana da ƙasa, haɓakar carbon ba shi da yuwuwar, kuma ingancin yana da girma.
Zane na bankin bawul ɗin zobe ya ƙunshi faranti bakin bawul na Sweden da maɓuɓɓugan bawul na musamman na Jafan. A cikin aiki, faranti na bawul ba su fuskanci kowane motsi na lanƙwasa ba, yana tabbatar da kyakkyawan aikin bawul da rayuwar sabis
Zoben piston na Riken yana dawwama na dogon lokaci ba tare da ƙara mai ba.
Lankwasa axle akai-akai yana iya sawa musamman.
Kamar yadda aka daidaita daidai, abubuwan motsi suna aiki akai-akai tare da ƙaramar ƙaramar ƙararrawa.
Bayanan Fasaha na Masana'antar Piston Air Compressors (Jerin KA) | |||||
Serial number | Samfura | Ƙarfin injin | Kaura | Matsakaicin matsin aiki | Girma |
HP /kW | m3 /min | MPa (kg /cm2G) | L×W×H (mm) | ||
1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1,900×850×1,400 |
2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1,800×800×1,370 |
3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1,800×800×1,300 |
4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1,640×700×1,220 |
5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1,560×650×1,170 |
6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1,425×560×1,050 |
7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1,425×560×1,050 |
8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1,310×500×960 |
9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1,310×500×960 |
10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1,900×800×1,400 |
11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1,800×800×1,370 |
12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1,800×800×1,370 |
13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1,635×670×1,320 |
14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1,554×650×1,140 |
15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1,490×580×1,120 |
16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1,425×560×1,050 |
Da fatan za a cika bayanan tuntuɓar ku