KW400 / YCW400 Raon drile ioma-ghnìomhach tobar uisge geo-riaghailteach
Doimhneachd drileadh:250m
Trast-thomhas toll drileadh:φ110-273mm
Cuideam obrach:1.05-2.46 Mpa
Caitheamh adhair:16-54m³ /min
Faodar meudan a ghnàthachadh
Ìomhaigh mionaideach

Air Compressor air a mholadhairson inneal drile tobar uisge

Paramadairean Teicnigeach | aonad | KW400 |
Doimhneachd drileadh | m | 250 |
Trast-thomhas toll drileadh | mm | 110-273 |
Cuideam obrach | Mpa | 1.05-2.46 |
Caitheamh adhair | m³ /mion | 16-54 |
Fad slat drile | mm | 3000 |
Trast-thomhas slat drile | mm | φ102/φ89 |
A' putadh (biadhadh) | t | 0~4.4 |
Cumhachd togail | t | 9.5 |
Tarraing a-mach à siolandair outrigger | t | 60*4 |
Stròc siolandair Outrigger | m | 1.4 |
Sleamhnachadh stròc | mm | 4440 |
Astar togail slaodach | m /mion | 4.2 |
Astar air adhart slaodach | m /mion | 0~8.9 |
Astar togail luath | m /mion | 37.8 |
Luas luath air adhart | m /mion | 80.4 |
Torc toraidh swing | N*M | 5700 |
Luas toraidh Rotary | An t-Urr / min | 76~94 |
Modail einnsean | ---- | YC4A150-T300 |
Paramadairean einnsean | ---- | 113kw /2200rpm |
Astar coiseachd | km /min | 0~2 |
Ìreachd | ceum | 15 |
Cuideam drile | t | 9.8 |
Meudan drile | m | 7.3 × 2.25 × 2.75 |
Bidh cumhachan an sàs | Alluvia agus bun-stèidh | |
Dòigh drileadh | Dràibheadh mullach rothlach uisgeach agus gluasad, drileadh ùird DTH no drileadh eabar | |
A 'toirt taic do neach-buaidh | Sreath cuideam àrd |
Feuch an lìon thu am fiosrachadh conaltraidh agad