Compresseurs d'air à piston industriels (série KS)

Nom:Compresseurs d'air à piston industriels (série KS)

Décompresser:0,8-1,25 MPa

Déplacement::0.08-2.1M3/Min

Plage de puissance du moteur:1,1-18,5kW

Les quantités peuvent être personnalisées

Get Price

  • Description du produit
  • Paramètres techniques
  • Demande
Caractéristiques des compresseurs industriels (série KS) :
Avec une faible vitesse de rotation, les compresseurs fonctionnent plus silencieusement avec une durée de vie plus longue ;
La conception de la valve à clapet assure une plus grande efficacité;
Le noyau du filtre à air est composé de papier filtre importé, ce qui garantit d'excellents effets de filtration et de réduction du bruit. De plus, il présente une durabilité à long terme ;

Le commutateur électromagnétique utilise des produits de marque importés, notamment Schneider et Tai'an Technology ;
Le segment de piston Riken offre une longue durée de vie sans ajout d'huile ;

Le canal de reniflard est structuré avec un motif de labyrinthe pour éviter les fuites d'huile ;
Précisément équilibrés, les composants de mouvement fonctionnent régulièrement avec un faible niveau de bruit ;
Le noyau de la valve unidirectionnelle utilise des matériaux composites avancés, empêchant les fuites d'air ;
Nos roues de ventilateur sont une technologie brevetée, obtenant de meilleurs résultats en abaissant la température ;
Convient pour 16 heures de fonctionnement continu.
Données techniques des compresseurs d'air à piston industriels (série KS)
Numéro de série Modèle Puissance du moteur Déplacement Pression de travail maximale Dimensions
CV/kW m3/min MPa (kg/cm2G) L×W×H (mm)
1 KS10 1.5/1.1 0.08 0.8 (8) 810×240×800
2 KS15 2.0/1.5 0.12 0.8 (8) 860×350×710
3 KS20 3.0/2.2 0.18 0.8 (8) 980×370×800
4 KS30 3.0/2.2 0.25 0.8 (8) 1 000 × 450 × 750
5 KS40 4.0/3 0.4 0.8 (8) 1 500 × 520 × 1 050
6 KS55 5.5/4 0.55 0.8 (8) 1 500 × 520 × 1 050
7 KS75 7.5/5.5 0.75 0.8 (8) 1 600 × 570 × 1 110
8 KS100 10/7.5 1 0.8 (8) 1 650 × 600 × 1 200
9 KS150 15/11 1.5 0.8 (8) 1 850 × 650 × 1 370
10 KS200 20/15 2 0.8 (8) 1 850 × 680 × 1 420
11 KS240 20/15 2.4 0.8 (8) 1 850 × 710 × 1 440
11 W327-D1 25/18.5 3.2 0.7 (7) 1 900 × 880 × 1 650
12 KSH30 3.0/2.2 0.21 1.25 (12.5) 1 500 × 520 × 1 050
13 KSH40 4.0/3 0.3 1.25 (12.5) 1 500 × 520 × 1 050
14 KSH55 5.5/4 0.45 1.25 (12.5) 1 500 × 520 × 1 050
15 KSH75 7.5/5.5 0.6 1.25 (12.5) 1 650 × 600 × 1 200
16 KSH100 10/7.5 0.8 1.25 (12.5) 1 650 × 600 × 1 200
17 KSH100D 10/7.5 1.05 1.0 (10) 1 650 × 600 × 1 200
17 KSH150 15/11 1.2 1.25 (12.5) 1 650 × 650 × 1 400
17 KSH150D 15/11 1.6 1.0 (10) 1 650 × 700 × 1 400
18 KSH200 20/15 1.7 1.25 (12.5) 1 850 × 800 × 1 550
19 KSH240 20/15 2.1 1.25 (12.5) 1 850 × 800 × 1 600

Merci de renseigner vos coordonnées