LG sähköinen vesijäähdytteinen kiinteä ruuvi-ilmakompressori
Poistopaine::0,7-1,3 Mpa
Siirtymä::2,3-104M3/Min
Moottorin tehoalue::18,5-560 kW
Määrät voidaan räätälöidä
Järjestelmä ottaa käyttöön portaattomasti säädettävän siirtymän välillä 0 % - 100 %. Siirto pienenee ilmankulutuksen pienentyessä. Samalla myös sähkövirta laskee. Kun ilmankulutus loppuu, ilmakompressori pysähtyy automaattisesti, kun se on toiminut jonkin aikaa ilman ilman ruiskutusta. Kun ilmankulutus kasvaa, ilmakompressori palaa töihin saavuttaen optimaalisen energiatehokkuuden.
Hyvä sopeutumiskyky erilaisiin ympäristöihin
Sisäänrakennetun poikkeuksellisen kylmäainejärjestelmän ansiosta tuote soveltuu ympäristöihin, joissa on korkea lämpötila ja korkea kosteus. Erinomaisen tärinän eristyksen ja melunvaimentimen ansiosta Kaishan's Screw Air Compressorin asennus ei vaadi erityistä tilaa. Nämä ilmakompressorit voidaan asentaa niin kauan kuin ilmanvaihto- ja huoltotilaa on varattu mahdollisimman vähän.
Pyörivän ruuvin suunnitteluominaisuudet:
I. Täysin kytkeytyvät "kaarevat rajapinnat", se mahdollistaa nestekalvovoitelun muodostumisen, mikä vähentää kosketushihnojen poikkivuotoa ja parantaa samalla ilmakompressorin tehokkuutta. Samalla se parantaa myös roottoreiden toiminta- ja testaussuorituskykyä.
II. Suunnittelussa on "isot roottorit ja laakerit alhaisella nopeudella". Pyörimisnopeus on pienempi kuin muiden merkkien tuotteissa, mikä voi vähentää melutasoa ja tärinää, alentaa siirtymälämpötilaa ja parantaa roottoreiden jäykkyyttä. Tämän seurauksena käyttöikä pitenee ja herkkyys epäpuhtauksille sekä öljy- ja karbidiaineille vähenee.
III. Tehoalue on 4 kW ja 355 kW välillä. Joista 18,5 kW - 250 kW on tarkoitettu suorakäyttöön ilman vaihteistoa; 200 kW ja 250 kW ovat nelivaiheisten moottoreiden suorakäyttöön, joiden pyörimisnopeus on niinkin alhainen kuin 1 480 RPM.
Malli | Purkauspaine | Siirtyminen | Moottorin teho | Paino | Mitat |
(MPa) | (m3/min) | (kW) | (kg) | (mm) | |
LGS-3/8 | 0.8 | 3 | |||
LGS-2.7/10 | 1 | 2.7 | 18.5 | 650 | 1 260 × 880 × 1 265 |
LGS-2.3/13 | 1.3 | 2.3 | |||
LGS-3.6/8 | 0.8 | 3.6 | |||
LGS-3.2/10 | 1 | 3.2 | 22 | 680 | 1 260 × 880 × 1 265 |
LGS-2.7/13 | 1.3 | 2.7 | |||
LGS-6.2/8G | 0.8 | 6.2 | 1 778 × 1 000 × 1 300 | ||
LGS-6.5/7 | 0.7 | 6.5 | 37 | 1,020 | |
LGS-6.2/8 | 0.8 | 6.2 | 1 550 × 1 100 × 1 400 | ||
LGS-5.6/10 | 1 | 5.6 | |||
LGS-4.8/13 | 1.3 | 4.8 | |||
LGS-7.5/8G | 0.8 | 7.5 | 1 778 × 1 000 × 1 300 | ||
LGS-7.5/7 | 0.7 | 7.5 | 45 | 1,120 | |
LGS-7.5/8 | 0.8 | 7.5 | 1 550 × 1 100 × 1 400 | ||
LGS-6.5/10 | 1 | 6.5 | |||
LGS-5.6/13 | 1.3 | 5.6 | |||
LGS-10/8G | 0.8 | 10 | 1 938 × 1 160 × 1 420 | ||
LGS-8.7/10 | 1 | 8.7 | 55 | 1,580 | 1 630 × 1 450 × 1 440 |
LGS-7.5/13 | 1.3 | 7.5 | |||
LGS-13/8G | 0.7 | 13 | |||
LGS-12/10G | 1 | 12 | 75 | 2,000 | 2 600 × 1 350 × 1 620 |
LGS-10/10G | 1 | 10 | |||
LGS-10/13 | 1.3 | 10 | |||
LGS-16/8G | 0.8 | 16.5 | |||
LGS-14/10G | 1 | 14 | 90 | 2,100 | 2 600 × 1 350 × 1 620 |
LGS-12/13G | 1.3 | 12 | |||
LGS-20/8G | 0.8 | 20 | |||
LGS-17/10G | 1 | 17 | 110 | 3,000 | 2 760 × 1 680 × 1 710 |
LGS-13/13G | 1.3 | 13 | |||
LGS-22/8G | 0.8 | 22 | |||
LGS-20/10G | 1 | 20 | 132 | 3,050 | 2 760 × 1 680 × 1 710 |
LGS-16/13G | 1.3 | 16 | |||
LGS-28/7G | 0.7 | 28 | |||
LGS-23/10G | 1 | 23 | 160 | 3,300 | 2 760 × 1 680 × 1 710 |
LGS-21/13G | 1.3 | 21 | |||
LGS-35/8G | 0.8 | 35 | |||
LGS-30/10G | 1 | 30 | 200 | 4,400 | 3 230 × 1 821 × 2 000 |
LGS-27/13G | 1.3 | 27 | |||
LGS-45/7G | 0.7 | 45 | 6,000 | 3 700 × 2 000 × 2 050 | |
LGS-38/10G | 1 | 38 | 250 | 6,200 | 3 900 × 2 000 × 2 050 |
LGS-33/13G | 1.3 | 33 | 5,800 | 3 700 × 2 000 × 2 050 | |
LGS-58/7G | 0.7 | 58 | |||
LGS-48/10G | 1 | 48 | 315 | 6,200 | 4 200 × 2 200 × 2 250 |
LGS-42/13G | 1.3 | 42 | |||
LGS-64/7G | 0.7 | 64 | |||
LGS-54/10G | 1 | 54 | 355 | 6,300 | 4 200 × 2 200 × 2 250 |
LGS-48/13G | 1.3 | 48 | |||
LGS-82/7G | 0.7 | 82 | |||
LGS-68/10G | 1 | 68 | 450 | 6,600 | 4 500 × 2 200 × 2 250 |
LGS-59/13G | 1.3 | 59 | |||
LGS-104/7G | 0.7 | 104 | |||
LGS-90/10G | 1 | 90 | 560 | 6,850 | 4 500 × 2 200 × 2 250 |
LGS-78/13G | 1.3 | 78 |
Ole hyvä ja täytä yhteystietosi