KG420 Crawler DTH Meatzaritza zulatzeko plataforma
Dia.zuloaren:φ90-152mm
Zulaketa-sakonera:20m
Laneko presioa:10-24 bar
Aire-kontsumoa:13-20 m³/min
Kantitateak pertsonalizatu daitezke
1.PertsonaiaKG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
A. Eraztun gehigarriarekin (plaka), manipulazioa eta altxatzea errazten du.
B. Zulo bertikalak eta horizontalak zulatzea egin dezake, maila baxuan zulatze hortz-zuloa egin dezake.
C. Txina III diesel motorrekin, ingurumena babestea.
D. Sistema hidraulikoa hobetu da, eta sistemaren emaria eta biraketa-abiadura areagotu dira.
2. AbantailaKG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
(1) Funtzionamendu erraza eta eraginkortasun handia elikadura hidraulikoa hartu ahala.
(2) Bola motako chuck eta gidatzeko haga gisa, biraka gelditu gabe osa dezake ardatza berriro altxatzen den bitartean.
(3) Beheko zuloaren presio adierazleak putzuaren baldintzak erraz behatu eta kontrola ditzake.
(4) Itxi palankak, funtzionatzeko erosoak.
(5) Tamaina trinkoa eta pisu arina erraz konfiguratzeko eta garraiatzeko laneko lautadan eta mendi eremuan.
3. Aire-konpresore gomendatuaKSCY-550/13
.jpg)
Parametro teknikoaKG420 Crawler DTH Mining Drilling Rig
1 | Pisua | 5200 kg |
2 | Dimentsioa | 5900*2250*2700mm |
3 | Zulaketaren gogortasuna | f=6-20 |
4 | Zulaketaren diametroa | φ90-152mm |
5 | Zulaketa ekonomikoaren sakonera | 20m |
6 | Biraketa Abiadura | 0-60 rpm |
7 | Birako momentua (gehienez) | 5000N.m |
8 | Altxatzeko indarra | 40KN |
9 | Elikatzeko metodoa | Olio-zilindro-hosto katea |
10 | Elikatzeko trazua | 3175 mm |
11 | Bidaiatzeko abiadura | 0-2,5 km/h |
12 | Igotzeko ahalmena | 30° baino gutxiago |
13 | Lurraren sakea | 500 mm |
14 | Hazearen okertze-angelua | Behera 130°, gora: 35°, guztira: 165° |
15 | Hazearen kulunka angelua | ezkerra;91°, eskuinera: 5°, guztira:96° |
16 | Zulagailuaren zulaketaren angelua | Ezkerrean: 44° , eskuinaldean: 45°, guztira 89° |
17 | Zulagailu-boomaren inklinazioa | Behera:50°, Gora:25°, Guztira:75° |
18 | Pistaren berdinketa-angelua | -10°-tik +10°-ra |
19 | Hazearen konpentsazio-luzera | 900 mm |
20 | Diesel motorra | Yuchai 4DK80-T302 (58kw/2200rpm) |
21 | Zulatzeko hagatxoa | 76*2m + 76*3m |
22 | Aire kontsumoa | 13-20 m³/min |
23 | Zulo horizontalaren gehienezko altuera | 2750 mm |
24 | Zulo hotizontalaren gutxieneko altuera | 350 mm |
Mesedez, bete zure harremanetarako informazioa