ضاغط هواء حلزوني كهربائي قياسي من سلسلة LG

ضغط التفريغ::0.7- 1.3 ميجا باسكال

الإزاحة::0.8- 35 م 3 / دقيقة

نطاق قوة المحرك::7.5-200 كيلو واط

يمكن تخصيص الكميات

Get Price

  • وصف المنتج
  • المعايير الفنية
  • سؤال
تكاليف تشغيل اقتصادية

يتبنى النظام الإزاحة المتغيرة باستمرار من 0٪ إلى 100٪. سوف ينخفض ​​الإزاحة مع انخفاض استهلاك الهواء. في نفس الوقت ، سينخفض ​​التيار الكهربائي أيضًا. عندما يتوقف استهلاك الهواء ، سيتوقف ضاغط الهواء تلقائيًا بعد التشغيل لفترة من الوقت دون حقن الهواء. عندما يزداد استهلاك الهواء ، سيعود ضاغط الهواء للعمل ، محققًا أفضل كفاءة للطاقة.

القدرة على التكيف الجيد مع البيئات المختلفة

بفضل نظام التبريد الاستثنائي المدمج ، يتم استخدام المنتج في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية. مع عزل الاهتزازات الممتازة وتقليل الضوضاء ، لا يتطلب تركيب ضاغط الهواء اللولبي من Kaishan مساحة مخصصة. يمكن تركيب ضواغط الهواء هذه طالما تم حجز الحد الأدنى من التهوية ومساحة الصيانة.

ميزات تصميم اللولب الدوار:

1. الانخراط الكامل في "واجهات منحنية" ، فإنه يتيح تشكيل تزييت غشاء السوائل ، وتقليل التسرب العرضي لأحزمة التلامس ، مع تحسين كفاءة ضاغط الهواء. وفي الوقت نفسه ، فإنه يحسن أيضًا أداء التشغيل والاختبار للدوارات.

ثانيًا. يتميز التصميم بـ "دوارات ومحامل كبيرة بسرعة منخفضة". تكون سرعة الدوران أقل من منتجات العلامات التجارية الأخرى ، مما قد يقلل من مستويات الضوضاء والاهتزاز ، ويقلل من درجة حرارة الإزاحة ، ويحسن صلابة الدوارات. نتيجة لذلك ، يتم إطالة عمر الخدمة ، وتقليل الحساسية للشوائب وكذلك المواد الزيتية والكربيدية.

ثالثا. يتراوح نطاق الطاقة بين 4 kW و 355 kW. من بينها 18.5 kW إلى 250 kW للقيادة المباشرة بدون علبة التروس ؛ 200 كيلوواط و 250 كيلوواط للقيادة المباشرة لمحركات ذات أربع مراحل بسرعة دوران منخفضة تصل إلى 1480 دورة في الدقيقة.

المعلمات الفنية لضاغط الهواء اللولبي الكهربائي القياسي من سلسلة LG
نموذج ضغط التفريغ الإزاحة قوة المحرك أبعاد
(مبا) 3 / دقيقة) (كيلوواط) (مم)
LG-1.2 / 8 0.8 1.2 7.5 900 × 700 × 1040
LG-1.0 / 10 1 1
LG-0.8 / 13 1.3 0.8
LG-1.7 / 7 0.7 1.7 11 1060 × 800 × 1230
LG-1.7 / 8 0.8 1.7
LG-1.5 / 10 1 1.5
LG-1.2 / 13 1.3 1.2
LG-2.4 / 7 0.7 2.4 15 1060 × 800 × 1230
LG-2.4 / 8 0.8 2.4
LG-2.2 / 10 1 2.2
LG-1.7 / 13 1.3 1.7
LG-3 / 8G 0.8 3 18.5 1،420 × 850 × 1110
LG-3 / 7 0.7 3 1،080 × 880 × 1،415
LG-3 / 8 0.8 3
LG-2.7 / 10 1 2.7
LG-2.3 / 13 1.3 2.3
LG-3.6 / 8G 0.8 3.6 22 1،420 × 850 × 1110
LG-3.6 / 7 0.7 3.6 1،080 × 880 × 1،415
LG-3.6 / 8 0.8 3.6
LG-3.2 / 10 1 3.2
LG-5.2 / 7 0.7 5.2 30 1،300 × 1،100 × 1،650
LG-5 / 8 0.8 5
LG-4.5 / 10 1 4.5
LG-3.7 / 13 1.3 3.7
LG-6.5 / 7G 0.7 6.5 37 1،630 × 910 × 1،220
LG-6.2 / 8G 0.8 6.2
LG-6.5 / 7 0.7 6.5 1،300 × 1،100 × 1،650
LG-6.2 / 8 0.8 6.2
LG-5.6 / 10 1 5.6
LG-4.8 / 13 1.3 4.8
LGB-6.0 / 8 0.8 6
LGB-5.6 / 10 1 5.6
LGB-4.8 / 13 1.3 4.8
LG-7.4 / 7G 0.7 7.4 45 1،778 × 1،000 × 1،300
LG-7.4 / 7 0.7 7.4 1،300 × 1،100 × 1،650
LG-7.1 / 8 0.8 7.1
LG-6.5 / 10 1 6.5
LG-5.6 / 13 1.3 5.6
LG-10.5 / 7G 0.7 10.5 55 1،950 × 1،160 × 1،550
LG-10 / 8G 0.8 10
LG-7.5 / 13G 1.3 7.5
LG-8.7 / 10 1 8.7 1،620 × 1،230 × 1،670
LG-7.5 / 13 1.3 7.5
LGB-10 / 8 0.8 10 1500 × 1250 × 1566
LGB-8.5 / 10 1 8.5
LG-13 / 8G 0.7 13 75 2،440 × 1،160 × 1،620
LG-10 / 10G 1 10
LG-12 / 10G 1 12
LG-10 / 13 1.3 10 1،580 × 1،320 × 1،646
LGB-13 / 8 0.8 13
LGB-12 / 10 1 12
LG-16.5 / 7G 0.7 16.5 90 2،560 × 1،300 × 1،620
LG-16 / 8G 0.8 16
LG-14 / 10G 1 14
LG-12 / 13G 1.3 12
LG-20 / 7G 0.7 20 110 2،760 × 1،340 × 1،710
LG-20 / 8G 0.8 20
LG-16 / 10G 1 16
LG-13 / 13G 1.3 13
LG-22 / 8G 0.8 22 132 2،760 × 1،340 × 1،710
LG-20 / 10G 1 20
LG-16 / 13G 1.3 16
LG-28 / 7G 0.7 28 160 2،860 × 1،510 × 1،810
LG-27 / 8G 0.8 27
LG-23 / 10G 1 23
LG-20 / 13G 1.3 20
LG-30 / 8G 0.8 30 185 3400 × 2100 × 2100
LG-21 / 13G 1.3 21 2،860 × 1،510 × 1،810
LG-35 / 8G 0.8 35 200 3400 × 2100 × 2100
LG-30 / 10G 1 30
LG-27 / 13G 1.3 27

يرجى ملء معلومات الاتصال الخاصة بك